Chemin : accueil > guide des médias d'europe
 

Guide des médias européens

Découvrez le paysage médiatique de l'Europe, les conditions d'exercice de la presse européenne, la régulation, les associations professionnelles et les médias publics. Retrouvez aussi vos sources d'information favorites avec notre annuaire des médias européens pour suivre les développements de l'actualité de ce continent.


L’Europe traverse une période de profondes recompositions. À l’Est, la guerre en Ukraine redéfinit les équilibres géopolitiques et ravive les tensions avec la Russie. Les pays baltes renforcent leurs dispositifs sécuritaires, tandis que la Pologne et la Hongrie suscitent des débats sur l’État de droit et la liberté de la presse. À l’Ouest, les sociétés font face à la polarisation politique, à la montée des extrêmes et aux défis migratoires. Dans ce climat, les médias européens restent diversifiés mais fragilisés par la désinformation, la concentration économique et les pressions politiques. Entre médias publics souvent contestés et plateformes numériques en expansion, l’espace médiatique oscille entre pluralisme et fragmentation. Multilingue, multiculturel, le continent offre un vaste éventail d’approches journalistiques, de traditions éditoriales et de régulations, au cœur d’une démocratie en mutation.

Médias par pays Médias par langue

Accés par pays

Açores | Açores
Albanie | Shqipëria
Allemagne | Deutschland
Andorre | Andorra
Angleterre | England
Armenie | Հայաստան
Aurigny | Alderney - Aoeur'gny
Autriche | Österreich
Azerbaidjan | Azərbaycan
Belgique | België
Bielorussie | Беларусь
Bosnie Herzegovine | Bosna...
Bulgarie | България
Croatie | Hrvatska
Danemark | Danmark
Écosse | Scotland - Alba
Espagne | España
Estonie | Eesti
Finlande | Suomi
France | France
Georgie | საქართველო

Gibraltar | Gibraltar
Grece | Ελλάδα
Guernesey | Guernsey
Hongrie | Magyarország
Ile de Man | Ellan Vannin
Iles Feroe | Føroyar
Irlande | Éire
Irlande du Nord | Tuaisceart...
Islande | Ísland
Italie | Italia
Jersey | Jersey
Kazakhstan | Qazaqstan
Kosovo | Kosova
Lettonie | Latvija
Liechtenstein | Liechtenstein
Lithuanie | Lietuva
Luxembourg | Lëtzebuerg
Macedoine | Македонија
Madère | Madeira
Malte | Malta
Moldavie | Moldova

Monaco | Mu̍negu
Montenegro | Crna Gora
Norvege | Norge
Pays-Bas | Nederland
Pays de Galles | Wales - Cymru
Pologne | Polska
Portugal | Portugal
Rep. Tcheque | Česká republika
Roumanie | România
Royaume-Uni | United Kingdom
Russie | Россия
Saint-Marin | San Marino
Serbie | Srbija
Sercq | Sark - Sèr
Slovaquie | Slovensko
Slovenie | Slovenija
Suede | Sverige
Suisse | Schweiz
Turquie | Türkiye
Ukraine | Україна
Vatican | Vaticano

Retour en haut ⬆️

Accés par langues

Albanais | Shqip
Allemand | Deutsch
Alsacien | Elsässisch
Anglais | English
Aragonais | Aragonés
Arménien | Հայերեն
Aroumain | Armãneascã
Asturien | asturianu
Azéri | Azərbaycan türkcəsi
Basque | Euskara
Biélorusse | Беларуская мова
Bosnien | Bosanski
Breton | Brezhoneg
Bulgare | български
Catalan | Català
Cornique | Kernewek
Corse | A lingua corsa
Croate | Hrvatski
Danois | Dansk
Espagnol | Español
Estonien | Eesti keel
Feroïen | Føroyskt mál
Finnois | Suomi
Français | Français
Francoprovençal | Arpitan
Frioulan | Furlan
Frison | Frysk
Gaëlique écossais | Gàidhlig
Gaëlique irlandais | Gaeilge
Galicien | Galego
Gallo | Galo
Gallois | Cymraeg
Géorgien | ქართული
Grec | Ελληνικά
Hongrois | Magyar
Islandais | íslenska
Italien | Italiano
Kazakh | Qazaqşa
Ladin | ladino
Letton | Latviešu valoda
Lituanien | Lietuvių kalba
Lombard | Lumbard
Luxembourgeois | Lëtzeb...
Macédonien | Македонски
Maltais| Malti
Mannois | Gaelg
Monténégrin | црногорски
Néerlandais | Nederlands
Normand | Nourmaund
Norvégien | Norsk
Occitan | Occitan
Polonais | Język polski
Portugais | Português
Romanche | Rumantsch
Romani | Rromani chib
Roumain | Română
Russe | Русский
Same | Sámegiella
Sarde | Lìngua sarda
Scots | Scots
Serbe | cрпски
Slovaque | Slovenčina
Slovène | Slovenščina
Sorabe | Serbšćina
Suédois | Svenska
Tatar | تاتار تلی
Tchèque | Čeština
Turc | Türkçe
Ukrainien | українська мова
Retour en haut ⬆️
 

Europe

Retrouvez une sélections d'informations et de liens utiles sur le continent.

Informations clés

Superficie :10.500.000 km²
Population : 750.000.000
Langues : anglais, français, espagnol, portugais, allemand, russe, italien, polonais, roumain, tchèque

Liens en relation

  • Article sur Wikipedia
  • Stats démographiques
  • Guides touristiques
  • Histoire & chronologie
  • Livres en relation

    Géopolitique de l'Europe de Philippe Dugot, Nathan, 2014
    ISBN : 978-2091629766
    Acheter sur Amazon

    Abonnement presse


     

    © Copyright mediasrequest.com
    a propos | mentions legales | Confidentialite