Chemin : accueil > guide des médias d'afrique
 

Guide des médias africains

Découvrez le paysage médiatique de l'Afrique, les conditions d'exercice de la presse africaine, la régulation, les associations professionnelles et les médias publics. Retrouvez aussi vos sources d'information favorites avec notre annuaire des médias africains pour suivre les développements de l'actualité de ce continent.


L’Afrique vit de profondes transformations marquées par des crises – guerre civile en Libye et au Soudan du Sud, instabilité en Somalie, tensions en RDC, au Zimbabwe et au Kenya – mais aussi par une recomposition médiatique intense. Le Sahel fait face à des menaces sécuritaires croissantes, tandis que l’Est du continent subit des crises alimentaires et migratoires. Malgré ces défis, les médias africains se réinventent : radios communautaires, plateformes numériques, journaux indépendants s’affirment comme vecteurs d’information et de résilience. Multilingue et pluriculturel, le continent présente un paysage médiatique fragmenté, oscillant entre liberté et censure. Les langues structurent l’espace médiatique autant que les identités : français, anglais, swahili, arabe ou portugais dessinent des zones d’influence. Dans ce contexte mouvant, les médias sont plus que des relais d’actualité : ils deviennent des outils citoyens et des témoins des mutations africaines.

Médias par pays Médias par langue

Accés par pays

Afrique du sud | South Africa
Açores | Açores
Angola | Angola
Algerie | الجزائر
Benin | Bénin
Botswana | Botswana
Burkina Faso | Burkina Faso
Burundi | Uburundi
Cameroun | Cameroon
Canaries | Islas Canarias
Ceuta | Ceuta
Comores | Komori
Congo Brazzaville | Kongo
Congo democratique | Kongo
Cote d'Ivoire | Côte d’Ivoire
Djibouti | جيبوتي
Égypte | مصر
Érythree | ኤርትራ
Éthiopie | ኢትዮጵያ
Gabon | Gabon
Gambie | Gambia

Ghana | Ghana
Guinee | Guinée
Guinee Bissau | Guiné-Bissau
Guinee equatoriale | Guinea Ec.
Ile Maurice | Mauritius
Iles du Cap Vert | Cabo Verde
Kenya | Kenya
Lesotho | Lesotho
Liberia | Liberia
Libye | ليبيا
Madagascar | Madagasikara
Madère | Madeira
Malawi | Malaŵi
Mali | Mali
Maroc | المغرب
Mauritanie | موريتانيا
Mayotte | Maore
Melilla | Melilla
Mozambique | Moçambique
Namibie | Namibia
Niger | Nijar

Nigeria | Nijeriya
Ouganda | Uganda
Republique Centrafricaine
Reunion | La Réunion
Rwanda | Rwanda
Sahara occidental | الصحراء الغربية
Sainte Helene | Saint Helena
Sao Thome et Principe | São...
Senegal | Sénégal
Seychelles | Sesel
Sierra Leone | Sierra Leone
Somalie | Soomaaliya
Soudan | السودان
Sud Soudan | South Sudan
Swaziland | Swatini
Tanzanie | Tanzania
Tchad | جمهورية تشاد
Togo | Togo
Tunisie | تونس
Zambie | Zambia
Zimbabwe | Zimbabwe

Retour en haut ⬆️

Accés par langues

Afrikaans | afrikaans
Agni | anyin
Allemand | Deutsch
Amharique | አማርኛ
Anglais | English
Arabe | الرئيسية
Bambara | Bamanankan
Bariba | baatɔnum
Baoulé | bawlé
Bemba | ichibemba
Bété | bété
Chewa | Chichewa
Chisena | Chisena
Chuwabu | echuwabo
Diola | joola
Édo | edo
Espagnol | Español
Ewe | Eʋegbe
Fang | fang
Fongbe | Fɔngbè
Francais | Français
Haoussa | hausa
Ibibio | ibibio
Igbo | Asụsụ Igbo
Kabiyè | kabɩyɛ
Kalanga | ikalanga
Kanouri | Kanuri
Kaondé | Chikaonde
Khoïsan | khoï
Kikongo | kikóóngó
Kimbundu | Kimboundou
Kinyarwanda | Kinyarwanda
Kirundi | kirundi
Kituba | munukutuba
Khoïkhoï | Khoekhoegowab
Kuanyama | Oshikwanyama
Kwangali | rukwangali
Lingala | lingála
Lomwe | Elomwe
Lozi | Silozi
Lunda | cilunda
Luvale | luvale
Malgache | Malagasy
Malinké | Mandingue
Makua | Emakhuwa
Mina | gen
Moré | Mòoré
Ndebele | sindebele
Oromo
Oshiwambo | oshivambo
Peul | fulfude
Portugais | Português
Sénoufo | sénoufo
Sérère | sérère
Shona | chiShona
Somali | Af-Soomaali
Songhaï | soŋay
Soninké | soninké
Sotho | sesotho
Soussou | sosoxui
Swahili | Kiswahili
Swati | siSwati
Tamazight | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
Tchokwé | Ucokwe
Tigrigna | ትግርኛ
Tshiluba | Cena-Kasai
Tsonga | xichangana
Tswana | setswana
Umbundu| oumboundou
Venda | Tshivenḓa
Wolof | wolof
Xhosa | isiXhosa
Yoruba | yorùbá
Zarma | Djerma
Zoulou | isiZulu
Retour en haut ⬆️
 

Afrique

Retrouvez une sélections d'informations et de liens utiles sur le continent.

Informations clés

Superficie : 30.415.873 km²
Population : 1,1 milliard
Langues : arabe, amharique, tigrinya, tamazight, swahili, anglais, français, portugais, afrikaans, haoussa, malgache, somali

Liens en relation

  • Article sur Wikipedia
  • Stats démographiques
  • Guides touristiques
  • Histoire & chronologie
  • Livres en relation

    Géopolitique de l'Afrique et du Moyen-Orient de Philippe Dugot, Nathan, 2014
    ISBN : 978-2091629797
    Acheter sur Amazon
    Histoire de l'Afrique des origines à nos jours de Bernard Lugan, Ellipses Marketing, 2009
    ISBN : 978-2729842680
    Acheter sur Amazon

    Abonnement presse


     

    © Copyright mediasrequest.com
    a propos | mentions legales | Confidentialite